中区主力面积段,双面采光,可拆为两个独立单元,适合 50–120 人团队,含独立茶水间与会议室改造空间。

| 功能区 | 建议面积 | 布置要点 |
|---|---|---|
| 接待与前台 | 约 30 ㎡ | 小型接待台与等候位 |
| 开放办公 | 约 380 ㎡ | 60–80 个工位 |
| 独立办公室 | 约 90 ㎡ | 3–4 间 |
| 会议室 | 约 50 ㎡ | 1–2 间,含视频会议 |
| 茶水间 | 约 25 ㎡ | 独立茶水,可加冰箱与微波炉 |
| 储物与设备 | 约 30 ㎡ | 档案柜与弱电点位 |
看房不收费,成交佣金按行业惯例由业主支付或双方书面约定。
选面积段本质上是选租期与投入结构,把五项指标放在一起比,结论更清楚。
| 对比项 | 本面积段 | 另一面积段 |
|---|---|---|
| 面积弹性 | 可拆分为两个单元 | 整层不可再扩 |
| 采光 | 中区双面采光 | 高区单面为主 |
| 电梯等候 | 中区靠近客梯厅 | 高区需换乘或等候 |
| 租金单价 | 140–150 元/㎡·月 | 138–145 元/㎡·月 |
| 适合团队 | 50–120 人 | 120 人以上 |
告知期望入驻时间,服务处安排同一天集中带看 3–5 套同面积段房源。